Compressor Super DC Inverter
Filtro de Alta Densidade
Controlo Wi-Fi (Opcional)
Modo ECO
Compatibilidade Mono & Multisplit
1 W Standby
Display Digital
2 Saídas de Drenagem
Função de Memória de posição da grelha
Função Deteção de Fugas
Funcionamento Ambiente Frio
Utilização de Emergência
Modo Turbo
Modo Silencioso
12 Velocidades Unidade Interior
5 Velocidades Unidade Exterior
Função Anti-Ar-Frio Inteligente
Compensação de Temperatura
Modo Sleep
Reinício Automático
Temporizador
DADOS TÉCNICOS | HAVAI 9 | HAVAI 12 | HAVAI 18 | HAVAI 24 |
---|
Arref. Potência de Saída (Btu/h / kW) | 9000 / 2.6 | 12000 / 3.5 | 18000 / 5.3 | 24000 / 7.0 |
SEER / Classe Energética (W/W) | 6.9 / A++ | 6.3 / A++ | 7.1 / A++ | 6.6 / A++ |
Aquec. Potência de Saída (Btu/h / kW) | 10000 / 2.93 | 13000 / 3.81 | 19000 / 5.56 | 26000 / 7.62 |
SCOP / Classe Energética (W/W) | 5.1 / A+++ | 5.2 / A+++ | 5.1 / A+++ | 5.1 / A+++ |
Desumidificação (L/h) | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.3 |
Potência Máxima Consumida (W) | 2075 | 2200 | 2550 | 3700 |
Compressor Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
Compressor Modelo | Super DC Inverter | Super DC Inverter | Super DC Inverter | Super DC Inverter |
Tipo Refrigerante / Quantidade (kg) | R32 / 0,7 | R32 / 0,8 | R32 / 1,25 | R32 / 1,6 |
GWP(EU) | 675 | 675 | 675 | 675 |
Caudal de Ar Interior Mín/Med/Máx (m³/h) | 329 / 433 / 486 | 360 / 490 / 550 | 550 / 720 / 810 | 650 / 970 / 1050 |
Caudal de Ar Exterior (m³/h) | 2000 | 2000 | 2100 | 2700 |
Nível de Ruído Unid. Int. Mín/Med/Máx (dB(A)) | 20 / 34 / 41 | 30 / 37 / 41 | 33 / 41 / 45 | 35/45/47 |
Nível de Ruído Unidade Exterior (dB(A)) | 59 | 61 | 62 | 65 |
DIMENSÕES E PESO | | | | |
---|
Unid. Int. L x A x P (mm) | 717x302x193 | 805x302x193 | 964x325x222 | 1106x342x232 |
Unid. Ext. L x A x P (mm) | 770x555x300 | 770x555x300 | 800x554x333 | 845x702x363 |
Peso Unidade Interior (kg) | 7 | 8.2 | 10.8 | 14.3 |
Peso Unidade Exterior (kg) | 26.4 | 26.5 | 37 | 48 |
LIMITES DE FUNCIONAMENTO | | | | |
---|
Temp. Ext. Arrefecimento (ºC) | -15 a 50 | -15 a 50 | -15 a 50 | -15 a 50 |
Temp. Ext. Aquecimento (ºC) | -15 a 30 | -15 a 30 | -15 a 30 | -15 a 30 |
Temp. Int. Arrefecimento (ºC) | 17 a 32 | 17 a 32 | 17 a 32 | 17 a 32 |
Temp. Int. Aquecimento (ºC) | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 | 0 a 30 |
Área de Aplicação (m²) | 12 a 18 | 16 a 23 | 24 a 35 | 32 a 48 |
