- Em promoção
- Esgotado

Kits Solares Fotovoltaicos para Autoconsumo, com potência de 350W . Versões com módulos Monocristalinos. Todos os kits têm 3 versões, sem estrutura, com estrutura de telhado ou com estrutura de terraço
Os MicroKits de Auto-Consumo têm a seguinte composição:
- Módulo(s) Fotovoltaico(s) Monocristalino de 330Wp
- Estrutura de Telhado ou Terraço (se aplicável)
- 1 Micro-Inversor AC
PAINEL FOTOVOLTAICO
• Estrutura de alumínio anodizado com câmara de ar e linhas de aderência (mais robustez e melhor manuseamento)
• Vidro temperado com baixo teor de ferro (menos reflexo da luz)
• Caixa de conexão com IP67 (maior segurança elétrica do que a exigida nas certificações)
• Conectores com cabo de 1m (permite conectar módulos em string de pares alternativos)
• Excelente comportamento a altas temperaturas (menor perda de performance a partir de 25ºC)
DADOS TÉCNICOS | UNIDADE | 330WP |
---|---|---|
Garantia do Produto | Anos | 12 |
Garantia da Performance Linear | Anos | 25 |
DADOS ELÉTRICOS - STC (STANDARD TEST CONDITION) | ||
(RADIAÇÃO=1000W/M2; TEMP. DO MÓDULO: 25ºC; AM=1.5) | ||
Potência de Pico (Pmax) | W | 330 |
Tensão à Potência Máx. (Vmp) | V | 33,81 |
Corrente à Potência Máx. (Imp) | A | 9,76 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | V | 41,36 |
Corrente de Curto-Circuito (Isc) | A | 10,23 |
Eficiência do Módulo | % | 19,83 |
Temperatura de Funcionamneto | ºC | -40 a +85 |
Tensão Máxima do Sistema | V | 1000 |
Corrente Nominal Máx. do Fusível | A | 15 |
Tolerância Potência | % | 0 ~+3 |
DADOS ELÉTRICOS - NMOT (NOMINAL MODULE OPERATING TEMPERATURE) | ||
(RADIAÇÃO=800W/M2; ESPECTRO AM=1.5; TEMP. AMBIENTE=20ºC; VELOCIDADE DO VENTO=1M/S) | ||
Potência de Pico (Pmax) | W | 246 |
Tensão MPP (Vmp) | V | 31,82 |
Corrente MPP (Imp) | A | 7,73 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | V | 38,35 |
Corrente de Curto-Circuito (Isc) | A | 8,58 |
CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA | ||
Coeficiente de Temperatura da Pmax | % | -0,39 |
Coeficiente de Temperatura da Voc | % | -0,295 |
Coeficiente de Temperatura da Isc | % | 0,039 |
NMOT | ºC | 44 +/- 2 |
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | ||
Tipo de Célula | Monocristalina (158,75 x 158,75mm) | |
Nº de Células | 60 (6x10) | |
Dimensões | mm | 1664 x 1002 x 35 |
Peso | kg | 18,9 |
Vidro Temperado | mm | 3,2 |
Estrutura | Alumínio Anodizado | |
Proteção da Caixa Ligações | IP67 (3 díodos bypass) | |
Tipo de Cabo Elétrico | mm2 | 4 |
Comprimento do Cabo | mm | 1000 |
Tipo de Conector | MC4 | |
INVERSOR
- Captação de energia de alta qualidade com elevada precisão MPPT;
- A eficiência é de até 96,5%;
- Fiabilidade e estabilidade concentradas;
- Maior segurança através de novas funções de protecção;
- Adaptado de forma flexível a quase todos os painéis de 60 ou 72 células;
- Fácil Instalação;
- Wi-Fi Opcional (Módulo vendido em separado).
DADOS TÉCNICOS | 300W | 600W | 700W | 1200W | 1500W |
---|---|---|---|---|---|
DADOS DE ENTRADA (DC) | |||||
Potência de painéis recomendada (Wp) | até 380 | até 380 | até 380 | até 380 | até 470 |
Gama de Tensão de Pico (V) | 32 - 48 | 29 - 48 | 33 - 48 | 32 - 48 | 36 - 48 |
Tensão de Arranque (V) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Gama de Funcionamento (V) | 16 - 60 | 16 - 60 | 16 - 60 | 16 - 60 | 16 - 60 |
Voltagem Máxima Entrada (V) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Corrente Máxima Entrada (A) | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 11,5 |
DADOS DE SAÍDA (AC) | |||||
Potência de Saída (W) | 300 | 600 | 700 | 1200 | 1500 |
Corrente de Saída (A) | 1,30 | 2,60 | 3,04 | 5,21 | 6,52 |
Gama Tensão Nominal (V) | 180 - 275 | 180 - 275 | 180 - 275 | 180 - 275 | 180 - 275 |
Gama Frequência Nominal (Hz) | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 | 45 - 55 | 45 - 55 |
Fator Potência | > 99 | > 99 | > 99 | > 99 | > 99 |
Distorção Harmónica Total | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 5 % |
Unidades máximas por Ramal | 16 | 8 | 7 | 4 | 3 |
EFICIÊNCIA | |||||
Pico de eficiência do inversor | 96,70 % | 96,70 % | 96,70 % | 96,60 % | 96,60 % |
Eficiência ponderada EURO | 96,50 % | 96,50 % | 96,50 % | 96,50 % | 96,50 % |
Eficiência nominal MPPT | 99,80 % | 99,80 % | 99,80 % | 99,80 % | 99,80 % |
Consumo de energia noturna (mW) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | |||||
Gama Temperaturas Funcionamento (ºC) | -40 ~+65 | -40 ~+65 | -40 ~+65 | -40 ~+65 | -40 ~+65 |
Dimensões (L x A x P) | 178 x 153 x 28 | 250 x 170 x 28 | 250 x 170 x 28 | 280 x 176 x 33 | 280 x 176 x 33 |
Peso (kg) | 1,98 (incluí 1,35mt cabo AC) | 3,0 (incluí 2,32mt cabo AC) | 3,0 (incluí 2,32mt cabo AC) | 3,75 (incluí 2,32mt cabo AC) | 3,75 (incluí 2,32mt cabo AC) |
Protecção | IP67 (NEMA6) | IP67 (NEMA6) | IP67 (NEMA6) | IP67 (NEMA6) | IP67 (NEMA6) |
Arrefecimento | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
Comunicação | 2.4G RF | 2.4G RF | 2.4G RF | 2.4G RF | 2.4G RF |
Monitorização | APP | APP | APP | APP | APP |
icon
Necessita de um instalador?
Tem dúvidas na melhor solução para si?
icon
Atenção ao cliente personalizada.
Via chat, e-mail e telefone.
icon
Escolha o dia e local das entregas.
icon
Necessita auxilio para instalação, configuração ou mesmo de um profissional para instalação?
icon
Assistência técnica.
Ajuda na manutenção.
Referência: Kit autoconsumo com micro-inversor 900W
Kit autoconsumo com micro-inversor 900W
Kits Solares Fotovoltaicos para Autoconsumo Versões com módulos monocristalinos Todos os kits tem a sua composição descrita na página.
Referência: 2704-0604
Fotovoltaico 600 W auto-consumo policristalino
Kits Solares Fotovoltaicos para Autoconsumo, com potências de 600W. Versões com módulos Policristalinos. Todos os kits têm 3 versões, sem estrutura, com estrutura de telhado ou com estrutura de terraço.Os MicroKits de Auto-Consumo têm a seguinte composição:- Módulo(s) Fotovoltaico(s) Policristalino de 285Wp ou Monocristalino de 330Wp- Estrutura de...
Referência: kit_enpha_350
Referência: trifa_mic_hms_2250_JA460