- Em promoção!
- Esgotado

Garantia 12 Anos
• Estrutura de alumínio anodizado com câmara de ar e linhas de aderência (mais robustez e melhor manuseamento)
• Vidro temperado com baixo teor de ferro (menos reflexo da luz)
• Caixa de conexão com IP67 (maior segurança elétrica do que a exigida nas certificações)
• Conectores com cabo de 1m (permite conectar módulos em string de pares alternativos)
• Excelente comportamento a altas temperaturas (menor perda de performance a partir de 25ºC)
DADOS TÉCNICOS | UNIDADE | 330WP |
---|---|---|
Garantia do Produto | Anos | 12 |
Garantia da Performance Linear | Anos | 25 |
DADOS ELÉTRICOS - STC (STANDARD TEST CONDITION) | ||
(RADIAÇÃO=1000W/M2; TEMP. DO MÓDULO: 25ºC; AM=1.5) | ||
Potência de Pico (Pmax) | W | 330 |
Tensão à Potência Máx. (Vmp) | V | 33,81 |
Corrente à Potência Máx. (Imp) | A | 9,76 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | V | 41,36 |
Corrente de Curto-Circuito (Isc) | A | 10,23 |
Eficiência do Módulo | % | 19,83 |
Temperatura de Funcionamneto | ºC | -40 a +85 |
Tensão Máxima do Sistema | V | 1000 |
Corrente Nominal Máx. do Fusível | A | 15 |
Tolerância Potência | % | 0 ~+3 |
DADOS ELÉTRICOS - NMOT (NOMINAL MODULE OPERATING TEMPERATURE) | ||
(RADIAÇÃO=800W/M2; ESPECTRO AM=1.5; TEMP. AMBIENTE=20ºC; VELOCIDADE DO VENTO=1M/S) | ||
Potência de Pico (Pmax) | W | 246 |
Tensão MPP (Vmp) | V | 31,82 |
Corrente MPP (Imp) | A | 7,73 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | V | 38,35 |
Corrente de Curto-Circuito (Isc) | A | 8,58 |
CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA | ||
Coeficiente de Temperatura da Pmax | % | -0,39 |
Coeficiente de Temperatura da Voc | % | -0,295 |
Coeficiente de Temperatura da Isc | % | 0,039 |
NMOT | ºC | 44 +/- 2 |
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | ||
Tipo de Célula | Monocristalina (158,75 x 158,75mm) | |
Nº de Células | 60 (6x10) | |
Dimensões | mm | 1664 x 1002 x 35 |
Peso | kg | 18,9 |
Vidro Temperado | mm | 3,2 |
Estrutura | Alumínio Anodizado | |
Proteção da Caixa Ligações | IP67 (3 díodos bypass) | |
Tipo de Cabo Elétrico | mm2 | 4 |
Comprimento do Cabo | mm | 1000 |
Tipo de Conector | MC4 | |
icon
Necessita de um instalador?
Tem dúvidas na melhor solução para si?
icon
Atenção ao cliente personalizada.
Via chat, e-mail e telefone.
icon
Escolha o dia e local das entregas.
icon
Necessita auxilio para instalação, configuração ou mesmo de um profissional para instalação?
icon
Assistência técnica.
Ajuda na manutenção.
Referência: HiE-S440HG
Marca: Hyundai
HYUNDAI HG 440W PERC Estrutura preta
Módulo Hyundai PERC Shingled 440W com estrutura preta, 25 anos de garantia do produto. Comportamento ideal contra o sombreamento graças à sua tecnologia Shingled.
Referência: 400w RSM40-8
Marca: Risen
Painel Risen 400w 400w RSM40-8
Potência frontal de 390 W e eficiência de módulo de 20,3% com tecnologia half-cut e MBB (Multi Busbar) trazendo mais economia de BOS Resistência severa à névoa salina, amônia e areia soprada para ambientes à beira-mar, fazendas e desertos Excelente desempenho de baixa irradiância Alta fiabilidade Resistência PID garantida através do processo de célula...
Referência: Hyundai Mono 485w
Marca: Hyundai
Hyundai Monocristalino 485w Premium
Hyundai Mono 485w 408 cell 25 ANOS DE GARANTIA, módulo Premium Alimentado por células PERCIUM de alta eficiência, esta série de módulos de alto desempenho de acordo com a solução mais econômico para reduzir o LCOE de qualquer sistema fotovoltaico grande ou pequeno.