- Em promoção




Bombas de calor de alta eficiência energética para produção e acumulação de água quente sanitária com capacidade de 150 Litros e com display digital touch. Acumulador em aço inoxidável

• Elevada eficiência energética A+;
• Display digital touch;
• Controlador integra função solar;
• Condensador de alta eficiência;
• Fluído frigorigéneo: R134a;
• Apoio elétrico de 1,5kW;
• Acumulador em aço inoxidável;
• 1 ou 2 Serpentina auxiliar: várias fontes de calor, tais como sistema solar, recuperador de calor, caldeira a biomassa, gasóleo ou gás;
• Incluí sonda para colector solar;
• Acumulador com sistema de proteção avançada anti-corrosão.

| DADOS TÉCNICOS | REGINA MAX 150L SS | REGINA MAX 200L SS | REGINA MAX 200L 1S | REGINA MAX 300L 1S | REGINA MAX 300L 2S |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência Térmica (15-55ºC T.amb 20/15ºC) (kW) | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Potência Resistência Elétrica (kW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| COP (T.amb 20ºC) EN16147 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| Potência Consumida (W) | 490 (+1500) | 490 (+1500) | 490 (+1500) | 490 (+1500) | 490 (+1500) |
| Corrente Nominal (A) | 2.16 (+6.5) | 2.16 (+6.5) | 2.16 (+6.5) | 2.16 (+6.5) | 2.16 (+6.5) |
| Corrente Máxima (A) | 3.2 (+6.5) | 3.2 (+6.5) | 3.2 (+6.5) | 3.2 (+6.5) | 3.2 (+6.5) |
| Alimentação Elétrica (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Potência Máx. Consumida (W) | 700 + 1500 (Resistência) | 700 + 1500 (Resistência) | 700 + 1500 (Resistência) | 700 + 1500 (Resistência) | 700 + 1500 (Resistência) |
| Caudal de Ar (m3/h) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Temperatura Máxima A.Q.S. (ºC) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Temperatura Máxima Água (ºC) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Temperatura Mínima Água (ºC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência Sonora (dB/A) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Nível de protecção | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
| Classe Energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Perfil de Consumo | L | L | L | XL | XL |
| Eficiência energética (%) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Volume (lts) | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Nº Permutadores Serpentina | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Construção | Aço Inoxidável | Aço Inoxidável | Aço Inoxidável | Aço Inoxidável | Aço Inoxidável |
| Pressão Máx. Funcionamento (MPa) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Pressão Nominal Funcionamento (MPa) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Tipo de Compressor | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| Fluido Frigorigéneo | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Quantidade de Fluido Frigoriéneo (g) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Pressão Máxima Sucção (MPa) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Pressão Máxima Descarga (MPa) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Peso líquido (kg) | 90 | 95 | 95 | 105 | 105 |
| A (mm) | Φ560 | Φ560 | Φ560 | Φ640 | Φ640 |
| B (mm) | Φ177 | Φ177 | Φ177 | Φ177 | Φ177 |
| C (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| D (mm) | 935 | 1125 | 1125 | 1230 | 1230 |
| E (mm) | 380 | 1030 | 1030 | 980 | 980 |
| F (mm) | 1555 | 1745 | 1745 | 1870 | 1870 |
| G (mm) | 445 | 445 | 445 | 475 | 475 |
| H (mm) | 835 | 1025 | 1025 | 1000 | 1000 |
| J (mm) | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 |
| K (mm) | 980 | 1170 | 1170 | 1280 | 1280 |
| L (mm) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| M (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| N (mm) | - | - | 1080 | 1230 | 1230 |
icon
Necessita de um instalador?
Tem dúvidas na melhor solução para si?
icon
Atenção ao cliente personalizada.
Via chat, e-mail e telefone.
icon
Escolha o dia e local das entregas.
icon
Necessita auxilio para instalação, configuração ou mesmo de um profissional para instalação?
icon
Assistência técnica.
Ajuda na manutenção.
Vasos de expansão para instalações de água sanitária.
Referência: 1606-0513
Dispositivo projetado para proteger sistemas hidráulicos, aliviando automaticamente a sobrepressão e garantindo eficiência, segurança e conformidade.Ligação: 3/4"
Referência: 1606-0513
Referência: EK_BC500
Marca: Ekallor
Bomba de calor para aqs Ekallor 500L em aço Inoxidável duplex
Bomba de calor de alta eficiência energética em INOX DUPLEX para produção e acumulação de água quente sanitária com capacidade de 500LtsAcumulador em aço inox Duplex 2205Garantia de 5 anos do depósito e 3 anos garantia total
Referência: 260960015
Marca: Atlantic
Bomba de calor AQS Aéromax VM 150 L sem serpentina Thermor 276011
Aerotermia ACS Bomba de calor ar-água Thermor Aéromax VM 150 litros, 1800W de potência, com resistência revestida de cerâmica com baixa taxa de carga e tanque de aço vitrificado. Aquecedor de ar eficiente de alto conforto com ventilador que reduz o nível de ruído, fácil de instalar.Dimensões de 1557x539x529mm.
Referência: BC ESS LDY VS 500 KP
Marca: Aquecinox
Bomba de calor 500 Litros para AQS Aço INOX 444
As BOMBAS DE CALOR PARA ÁGUAS QUENTES SANITÀRIAS são uma forma econômica, segura e confiável para usarmos em casa. A BOMBA DE CALOR ESSENTIAL LODY 500L é de instalação fácil. O aço INOX AISI 444 garante durabilidade e resistência à corrosão. Pode ser acoplado a sistemas solar fotovoltaico para reduzir custos.Bomba de calor controlável via
Referência: 260960010
Marca: Atlantic
Bomba de calor AQS Aéromax VM 100 L sem serpentina Thermor 266002
Aerotermia ACS Bomba de calor ar-água Thermor Aéromax VM 100 litros, 1200W de potência, com resistência revestida de cerâmica com baixa taxa de carga e tanque de aço vitrificado. Aquecedor de ar eficiente de alto conforto com ventilador que reduz o nível de ruído, fácil de instalar. Dimensões de 1234x539x529mm.
Bombas de calor de alta eficiência energética para produção e acumulação de água quente sanitária com capacidade de 150 Litros e com display digital touch. Acumulador em aço inoxidável