DADOS TÉCNICOS | REGINA SMART 500 1S | REGINA SMART 500 2S |
---|
Potência Térmica (15-55ºC T.amb 20/15ºC) (kW) | 3,80 | 3,80 |
Potência Resistência Elétrica (kW) | 1,50 | 1,50 |
COP (T.amb 20ºC) EN16147 | 4,02 | 4,02 |
Tempo de Aquecimento (h) | 6,6 | 6,6 |
Consumo Aquecimento (kWh) | 6,22 | 6,22 |
Consumo Standby (W) | 43 | 43 |
Água Misturada a 40ºC V40 (lts) | 596 | 596 |
Alimentação Elétrica (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
Potência Máx. Consumida (W) | 2800 | 2800 |
Caudal de Ar (m3/h) | 800 | 800 |
Temperatura Máxima A.Q.S. (ºC) | 60 | 60 |
Potência Sonora (dB/A) | 59 | 59 |
Nível de protecção | IPX1 | IPX1 |
Classe Energética | A | A |
Perfil de Consumo | XXL | XXL |
Eficiência energética (%) | 109,5 | 109,5 |
Volume (lts) | 500 | 500 |
Nº Permutadores Serpentina | 1 | 2 (Entrelaçadas) |
Construção | Aço Inox Duplex 2205 | Aço Inox Duplex 2205 |
Pressão Máx. Funcionamento (MPa) | 1,0 | 1,0 |
Pressão Nominal Funcionamento (MPa) | 0,6 | 0,6 |
Tipo de Compressor | Rotativo | Rotativo |
Fluido Frigorigéneo | R134a | R134a |
Quantidade de Fluido Frigoriéneo (g) | 1600 | 1600 |
Pressão Máxima Sucção (MPa) | 1,0 | 1,0 |
Pressão Máxima Descarga (MPa) | 2,5 | 2,5 |
Peso líquido (kg) | 122 | 122 |
Deixe um comentário