- Em promoção

Recomendações à Instalação: Válvula Anti-Condensação, Acumulador de Inércia e Chaminé em Aço-Inox AISI 316L.
- Corpo da caldeira em fundição
- Elevada eficiência de combustão
- Fácil instalação, utilização e manutenção
- Dupla porta de carga de grandes dimensões
- Disponíveis versões de 3 a 5 elementos
- Isolamento de lã de vidro de 80mm
- Regulador de tiragem incluído
DADOS TÉCNICOS | UNIDADE | NEWPORT 18 | NEWPORT 24 | NEWPORT 31 |
---|---|---|---|---|
Nº de Elementos do Corpo | 3 | 4 | 5 | |
Potência Nominal (Lenha) | kW | 15 - 18 | 21 - 24 | 27 - 31 |
Rendimento | % | 76 | 76 | 77,3 |
Temperatura Máxima de Trabalho | ºC | 90 | 90 | 90 |
Temperatura Mínima de Retorno | ºC | 50 | 50 | 50 |
Pressão Mín - Máx. de Trabalho | bar | 0,5 - 3 | 0,5 - 3 | 0,5 - 3 |
Volume de Água | lts | 14,1 | 18,2 | 22,3 |
Peso | kg | 176 | 204 | 232 |
Depressão mínima na Chaminé | mbar | 0,15 | 0,17 | 0,19 |
DIMENSÕES | ||||
Largura - L | mm | 496 | 496 | 496 |
Altura - A | mm | 1105 | 1105 | 1105 |
Profundidade - P | mm | 490 | 490 | 690 |
Profundidade - P1 | mm | - | 75 | - |
Profundidade - P2 | mm | 75 | 75 | 75 |
Saída de Fumos | mm | 150 | 150 | 160 |
CÂMARA DE COMBUSTÃO | ||||
Largura | mm | 310 | 310 | 310 |
Profundidade | mm | 220 | 320 | 420 |
Altura | mm | 440 | 440 | 440 |
Volume de Carga | dm3 | 30 | 44 | 57 |
LIGAÇÕES HIDRÁULICAS | ||||
Ida | 2” | 2” | 2” | |
Retorno | 2” | 2” | 2” | |
Drenagem | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
Termostato | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
Regulador de Tiragem | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
Válvula de Segurança | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
icon
Necessita de um instalador?
Tem dúvidas na melhor solução para si?
icon
Atenção ao cliente personalizada.
Via chat, e-mail e telefone.
icon
Escolha o dia e local das entregas.
icon
Necessita auxilio para instalação, configuração ou mesmo de um profissional para instalação?
icon
Assistência técnica.
Ajuda na manutenção.