- Em promoção
- Esgotado



Os MicroKits de Auto-Consumo têm a seguinte composição:

– Estrutura de alumínio anodizado com câmara de ar e linhas de aderência (mais robustez e melhor manuseamento)
– Caixa de conexão com IP67 (maior segurança elétrica do que a exigida nas certificações)
– Conectores com cabo de 1m (permite conectar módulos em string de pares alternativos)
– Vidro temperado com baixo teor de ferro (menos reflexo da luz)
– Excelente comportamento a altas temperaturas (menor perda de performance a partir de 25ºC)

| DADOS TÉCNICOS | UNIDADE | 285WP |
|---|---|---|
| Potência Nominal - Pmpp | W | 285 |
| Nº Células Policristalinas | 60 | |
| Tamanho Células | mm | 156,75 x 156,75 |
| Vidro Temperado | mm | 3,2 |
| Eficiência | % | 17,40 |
| Isc | A | 9,49 |
| Voc | V | 38,30 |
| Impp | A | 9,02 |
| Umpp | V | 31,60 |
| Voltagem Máxima | V | 1000 |
| Isc | % | 0,05 / ºC |
| Uoc | % | -0,32 / ºC |
| Pmax | % | 0,41 / ºC |
| Gama de Temperaturas | ºC | -40 a +85 |
| Temperatura Nominal Funcionamento Célula | ºC | 44 (+/- 2) |
| Dimensões | mm | 1650 x 992 x 35 |
| Peso | kg | 18 |
| Garantia do Produto | 12 Anos | |
| Garantia da Performance | 25 Anos |

- Captação de energia de alta qualidade com elevada precisão MPPT;
- A eficiência é de até 96,5%;
- Fiabilidade e estabilidade concentradas;
- Maior segurança através de novas funções de protecção;
- Adaptado de forma flexível a quase todos os painéis de 60 ou 72 células;
- Fácil Instalação;
- Wi-Fi Opcional (Módulo vendido em separado).
| DADOS TÉCNICOS | 300W | 600W | 700W | 1200W | 1500W |
|---|---|---|---|---|---|
| DADOS DE ENTRADA (DC) | |||||
| Potência de painéis recomendada (Wp) | até 380 | até 380 | até 380 | até 380 | até 470 |
| Gama de Tensão de Pico (V) | 32 - 48 | 29 - 48 | 33 - 48 | 32 - 48 | 36 - 48 |
| Tensão de Arranque (V) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Gama de Funcionamento (V) | 16 - 60 | 16 - 60 | 16 - 60 | 16 - 60 | 16 - 60 |
| Voltagem Máxima Entrada (V) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Corrente Máxima Entrada (A) | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | 11,5 |
| DADOS DE SAÍDA (AC) | |||||
| Potência de Saída (W) | 300 | 600 | 700 | 1200 | 1500 |
| Corrente de Saída (A) | 1,30 | 2,60 | 3,04 | 5,21 | 6,52 |
| Gama Tensão Nominal (V) | 180 - 275 | 180 - 275 | 180 - 275 | 180 - 275 | 180 - 275 |
| Gama Frequência Nominal (Hz) | 55 - 60 | 55 - 60 | 55 - 60 | 45 - 55 | 45 - 55 |
| Fator Potência | > 99 | > 99 | > 99 | > 99 | > 99 |
| Distorção Harmónica Total | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 5 % |
| Unidades máximas por Ramal | 16 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| EFICIÊNCIA | |||||
| Pico de eficiência do inversor | 96,70 % | 96,70 % | 96,70 % | 96,60 % | 96,60 % |
| Eficiência ponderada EURO | 96,50 % | 96,50 % | 96,50 % | 96,50 % | 96,50 % |
| Eficiência nominal MPPT | 99,80 % | 99,80 % | 99,80 % | 99,80 % | 99,80 % |
| Consumo de energia noturna (mW) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | |||||
| Gama Temperaturas Funcionamento (ºC) | -40 ~+65 | -40 ~+65 | -40 ~+65 | -40 ~+65 | -40 ~+65 |
| Dimensões (L x A x P) | 178 x 153 x 28 | 250 x 170 x 28 | 250 x 170 x 28 | 280 x 176 x 33 | 280 x 176 x 33 |
| Peso (kg) | 1,98 (incluí 1,35mt cabo AC) | 3,0 (incluí 2,32mt cabo AC) | 3,0 (incluí 2,32mt cabo AC) | 3,75 (incluí 2,32mt cabo AC) | 3,75 (incluí 2,32mt cabo AC) |
| Protecção | IP67 (NEMA6) | IP67 (NEMA6) | IP67 (NEMA6) | IP67 (NEMA6) | IP67 (NEMA6) |
| Arrefecimento | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
| Comunicação | 2.4G RF | 2.4G RF | 2.4G RF | 2.4G RF | 2.4G RF |
| Monitorização | APP | APP | APP | APP | APP |
icon
Necessita de um instalador?
Tem dúvidas na melhor solução para si?
icon
Atenção ao cliente personalizada.
Via chat, e-mail e telefone.
icon
Escolha o dia e local das entregas.
icon
Necessita auxilio para instalação, configuração ou mesmo de um profissional para instalação?
icon
Assistência técnica.
Ajuda na manutenção.
Referência: trina_hoy400
Marca: Hoymiles
Fotovoltaico 400 W auto-consumo monocristalino
Kits Solares Fotovoltaicos para Autoconsumo Versões com módulos monocristalinos.Todos os kits tem a sua composição descrita na página.
Referência: trifa_mic_hms_2250
kit autoconsumo trifásico 2250W com módulos Hyundai
O primeiro microinversor trifásico do mundo com controle de potência reativa. Cada microinversor, com até 6 módulos fotovoltaicos Hyundai perfaz um eficiente kit de autoconsumo.
Referência: hm_1500_trina
Fotovoltaico 1500 W auto-consumo monocristalino
Kits Solares Fotovoltaicos para Autoconsumo, com potência de 1500W
Referência: kit_enpha_700
Os MicroKits de Auto-Consumo têm a seguinte composição: