Coletor Solar SO 5000 TF – Modelos FKC-2S CTE & FKC-2W CTE
Características Técnicas – SO 5000 TF (FKC-2S CTE / FKC-2W CTE)
| Característica | FKC-2S CTE (Vertical) | FKC-2W CTE (Horizontal) |
|---|
| Montagem | Vertical | Horizontal |
| Dimensões (AxLxP) | 1.175 × 2.017 × 87 mm | 2.017 × 1.175 × 87 mm |
| Área total | 2,37 m² | 2,37 m² |
| Área de abertura | 2,25 m² | 2,25 m² |
| Área do absorvedor | 2,18 m² | 2,18 m² |
| Volume do absorvedor | 0,94 L | 1,35 L |
| Peso vazio | 40 kg | 40 kg |
| Pressão máxima de trabalho | 6 bar | 6 bar |
| Caudal nominal | 50 – 150 l/h | 50 – 150 l/h |
| Moldura | Fibra de vidro (tecnologia SMC) | Fibra de vidro (tecnologia SMC) |
| Isolamento | Lã mineral – 55 mm | Lã mineral – 55 mm |
| Absorvedor | Altamente seletivo | Altamente seletivo |
| Cobertura do absorvedor | PVD | PVD |
| Circuito hidráulico | Grelha de tubos | Grelha de tubos |
| Fator de eficiência η₀ | 0,766 | 0,77 |
| Coef. perdas linha (W/m²·K) | 3,216 | 3,871 |
| Coef. perdas secundárias (W/m²·K²) | 0,015 | 0,012 |
A gama SO 5000 TF é especialmente adequada para instalações residenciais, hotéis, ginásios e outros sistemas com elevada procura de água quente, garantindo excelente eficiência energética e longa durabilidade.
A gama SO 5000 TF oferece coletores solares de alto desempenho, disponíveis nas versões vertical (FKC-2S CTE) e horizontal (FKC-2W CTE). Estes coletores são ideais para sistemas de aquecimento de água (AQS), permitindo obter excelente eficiência energética e ótimo retorno do investimento.
Com moldura em fibra de vidro com tecnologia SMC e isolamento em lã mineral, a gama SO 5000 TF destaca-se pela durabilidade, elevado rendimento e resistência a condições ambientais exigentes. O absorvedor altamente seletivo com revestimento PVD garante ótimo aproveitamento da radiação solar.