| Potência Térmica (15-55ºC T.amb 20/15ºC) (kW) | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Potência Resistência Elétrica (kW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| COP (T.amb 20ºC) EN16147 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| Potência Consumida (W) | 490 (+1500) | 490 (+1500) | 490 (+1500) | 490 (+1500) | 490 (+1500) |
| Corrente Nominal (A) | 2.16 (+6.5) | 2.16 (+6.5) | 2.16 (+6.5) | 2.16 (+6.5) | 2.16 (+6.5) |
| Corrente Máxima (A) | 3.2 (+6.5) | 3.2 (+6.5) | 3.2 (+6.5) | 3.2 (+6.5) | 3.2 (+6.5) |
| Alimentação Elétrica (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Potência Máx. Consumida (W) | 700 + 1500 (Resistência) | 700 + 1500 (Resistência) | 700 + 1500 (Resistência) | 700 + 1500 (Resistência) | 700 + 1500 (Resistência) |
| Caudal de Ar (m3/h) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Temperatura Máxima A.Q.S. (ºC) Sem Resistência | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Temperatura Máxima Água (ºC) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Temperatura Mínima Água (ºC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência Sonora (dB/A) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Nível de protecção | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
| ERP |
|---|
| Classe Energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Perfil de Consumo | L | L | L | XL | XL |
| Eficiência energética (%) | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| TERMOACUMULADOR |
|---|
| Volume (lts) | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Nº Permutadores Serpentina | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Construção | Aço Inoxidável | Aço Inoxidável | Aço Inoxidável | Aço Inoxidável | Aço Inoxidável |
| Pressão Máx. Funcionamento (MPa) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Pressão Nominal Funcionamento (MPa) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| CIRCUITO FRIGORÍFICO |
|---|
| Tipo de Compressor | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| Fluido Frigorigéneo | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Quantidade de Fluido Frigoriéneo (g) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Pressão Máxima Sucção (MPa) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Pressão Máxima Descarga (MPa) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| PESO E DIMENSÕES |
|---|
| Peso líquido (kg) | 90 | 95 | 95 | 105 | 105 |
| A (mm) | Φ560 | Φ560 | Φ560 | Φ640 | Φ640 |
| B (mm) | Φ177 | Φ177 | Φ177 | Φ177 | Φ177 |
| C (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| D (mm) | 935 | 1125 | 1125 | 1230 | 1230 |
| E (mm) | 380 | 1030 | 1030 | 980 | 980 |
| F (mm) | 1555 | 1745 | 1745 | 1870 | 1870 |
| G (mm) | 445 | 445 | 445 | 475 | 475 |
| H (mm) | 835 | 1025 | 1025 | 1000 | 1000 |
| J (mm) | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 |
| K (mm) | 980 | 1170 | 1170 | 1280 | 1280 |
| L (mm) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| M (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| N (mm) | - | - | 1080 | 1230 | 1230 |