| Tipo de Instalação | Chão |
| Alimentação Elétrica (V/Hz) | 230/50 |
| Capacidade Água Acumulador (L) | 300 |
| Perfil de Consumo | XL |
| Capacidade Nominal Aquecimento (kW) | 1,6 |
| Classe Energética | A+ |
| Potência Térmica (15-55ºC T.amb 20/15ºC) (kW) | 1,5 |
| Potência Resistência Elétrica (kW) | 1,6 |
| COP (T.amb 20ºC) EN16147 | 3,75 |
| Fluído Frigorigéneo / Carga | R290 / 150g |
| Potência Sonora (dB/A) EN12102 | 55 |
| Temperatura Máxima A.Q.S. (ºC) Sem Resistência | 60 |
| Temperatura Máxima Água (ºC) | 70 |
| Intervalo de Funcionamento (ºC) | -7 ~ 45 |
| Intervalo Ajuste Temp. A.Q.S. (ºC) | 10 - 70 |
| Potência Consumida (W) | 900 (+1600 Resistência) |
| Corrente Nominal (A) | 3.9 (+7.1 Resistência) |
| Caudal Nominal (l/h) | 34,4 |
| Caudal de Ar (m3/h) | 450 |
| Nível de proteção | IPX1 |
| ACUMULADOR |
|---|
| Pressão Máx. Acumulador (bar) | 10 |
| Construção | Duplex 2205 |
| Espessura Aço Acumulador (mm) | 1,2 |
| Tipo de Isolamento | Poliuretano |
| Espessura Isolamento (mm) | 50 |
| Revestimento Exterior | Aço Galvanizado |
| Espessura Aço Revestimento (mm) | 0,6 |
| Diâmetro da Conduta (mm) | 150 |
| LIGAÇÕES E DIMENSÕES |
|---|
| Saída Água Quente (") | 3/4 |
| Entrada Água Fria (") | 3/4 |
| Drenagem (") | 3/4 |
| Saída de Condensados (") | 1/2 |
| Dimensões - Diâmetro x Altura (mm) | 650 x 1826 |
| Dimensões Embalagem LxPxA (mm) | 720 x 720 x 1956 |
| Peso Líquido (kg) | 80 |
| Peso Bruto (kg) | 100 |